Pensums de estudios de Licenciaturas
No. | Asignatura | Créditos | Semestre |
1 | Matemática I | 3 | 1 |
2 | Química General | 2 | 1 |
3 | Biología General | 2 | 1 |
4 | Metodología de la Investigación | 3 | 1 |
5 | Historia de Guatemala y Centroamérica I | 2 | 1 |
6 | Cultivos Agrícolas (Fundamentos Básicos) | 6 | 1 |
7 | Matemática II | 3 | 2 |
8 | Química Orgánica e Inorgánica | 3 | 2 |
9 | Botánica | 2 | 2 |
10 | Historia de Guatemala y Centroamérica II | 2 | 2 |
11 | Edafología | 2 | 2 |
12 | Cultivos Agrícolas II (Horticultura y Floricultura) | 6 | 2 |
13 | Matemática III | 3 | 3 |
14 | Sociología de Guatemala | 2 | 3 |
15 | Estadística Aplicada | 2 | 3 |
16 | Comunicación Oral y Escrita | 2 | 3 |
17 | Suelos | 2 | 3 |
18 | Cultivos Agrícolas III (Fruticultura) | 6 | 3 |
19 | Matemática IV | 3 | 4 |
20 | Antropología Filosófica | 2 | 4 |
21 | Investigación Aplicada a la Producción Agrícola | 2 | 4 |
22 | Agroecología | 2 | 4 |
23 | Fertilidad de Suelos | 2 | 4 |
24 | Bioquímica | 3 | 4 |
25 | Cultivos Agrícolas IV (Granos Básicos y Cultivos Permanentes) | 6 | 4 |
26 | Física General | 2 | 5 |
27 | Genética | 2 | 5 |
28 | Entomología General | 3 | 5 |
29 | Fisiología Vegetal | 2 | 5 |
30 | Topografía I | 2 | 5 |
31 | Producción Pecuaria | 6 | 5 |
32 | Granjas Integrales | 2 | 5 |
33 | Silvicultura I | 2 | 6 |
34 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 | 6 |
35 | Fitopatología | 2 | 6 |
36 | Topografía II | 3 | 6 |
37 | Filosofía Social | 2 | 6 |
38 | Cultivos V (Post-cosecha) | 6 | 6 |
39 | Hidrología | 2 | 7 |
40 | Silvicultura II | 5 | 7 |
41 | Análisis y Postproceso Catastral | 2 | 7 |
42 | Entomología Económica | 2 | 7 |
43 | Fitogenética | 3 | 7 |
44 | Extensión Agrícola | 6 | 7 |
45 | Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra | 2 | 7 |
46 | Legislación Agraria y Ambiental | 2 | 8 |
47 | Gestión Ambiental | 3 | 8 |
48 | Sistemas de Información Geográfica | 5 | 8 |
49 | Riegos y Drenajes | 2 | 8 |
50 | Manejo Integrado de Plagas | 2 | 8 |
51 | Tecnología Local y Convencional | 5 | 8 |
52 | Cuencas | 3 | 9 |
53 | Auditoría Ambiental | 2 | 9 |
54 | Economía Agrícola | 2 | 9 |
55 | Mercadeo y Comercialización Agrícola | 2 | 9 |
56 | Certificación de cultivos | 2 | 9 |
57 | Cultivos VI (Agroindustria) | 6 | 9 |
58 | Seminario de Proyecto Profesional | 2 | 9 |
59 | Ordenamiento Territorial | 3 | 10 |
60 | Ética y Deontología Profesional | 2 | 10 |
61 | Cambio Climático | 2 | 10 |
62 | Modelos de Desarrollo | 2 | 10 |
63 | Comercio Internacional | 2 | 10 |
64 | Proyecto Profesional | 6 | 10 |
No. | Asignatura | Créditos | Semestre |
1 | Matemática I | 3 | 1 |
2 | Química General | 2 | 1 |
3 | Biología General | 2 | 1 |
4 | Metodología de la Investigación | 3 | 1 |
5 | Historia de Guatemala y Centroamérica I | 2 | 1 |
6 | Cultivos Agrícolas (Fundamentos Básicos) | 6 | 1 |
7 | Matemática II | 3 | 2 |
8 | Química Orgánica e Inorgánica | 3 | 2 |
9 | Botánica | 2 | 2 |
10 | Historia de Guatemala y Centroamérica II | 2 | 2 |
11 | Edafología | 2 | 2 |
12 | Cultivos Agrícolas II (Horticultura y Floricultura) | 6 | 2 |
13 | Matemática III | 3 | 3 |
14 | Sociología de Guatemala | 2 | 3 |
15 | Estadística Aplicada | 2 | 3 |
16 | Comunicación Oral y Escrita | 2 | 3 |
17 | Suelos | 2 | 3 |
18 | Cultivos Agrícolas III (Fruticultura) | 6 | 3 |
19 | Matemática IV | 3 | 4 |
20 | Antropología Filosófica | 2 | 4 |
21 | Investigación Aplicada a la Producción Agrícola | 2 | 4 |
22 | Agroecología | 2 | 4 |
23 | Fertilidad de Suelos | 2 | 4 |
24 | Bioquímica | 3 | 4 |
25 | Cultivos Agrícolas IV (Granos Básicos y Cultivos Permanentes) | 6 | 4 |
26 | Física General | 2 | 5 |
27 | Genética | 2 | 5 |
28 | Entomología General | 3 | 5 |
29 | Fisiología Vegetal | 2 | 5 |
30 | Topografía I | 2 | 5 |
31 | Producción Pecuaria | 6 | 5 |
32 | Granjas Integrales | 2 | 5 |
33 | Silvicultura I | 2 | 6 |
34 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 3 | 6 |
35 | Fitopatología | 2 | 6 |
36 | Topografía II | 3 | 6 |
37 | Filosofía Social | 2 | 6 |
38 | Cultivos V (Post-cosecha) | 6 | 6 |
39 | Hidrología | 2 | 7 |
40 | Silvicultura II | 5 | 7 |
41 | Análisis y Postproceso Catastral | 2 | 7 |
42 | Entomología Económica | 2 | 7 |
43 | Fitogenética | 3 | 7 |
44 | Extensión Agrícola | 6 | 7 |
45 | Estudio de Capacidad de Uso de la Tierra | 2 | 7 |
46 | Legislación Agraria y Ambiental | 2 | 8 |
47 | Gestión Ambiental | 3 | 8 |
48 | Sistemas de Información Geográfica | 5 | 8 |
49 | Riegos y Drenajes | 2 | 8 |
50 | Manejo Integrado de Plagas | 2 | 8 |
51 | Tecnología Local y Convencional | 5 | 8 |
52 | Cuencas | 3 | 9 |
53 | Auditoría Ambiental | 2 | 9 |
54 | Economía Agrícola | 2 | 9 |
55 | Mercadeo y Comercialización Agrícola | 2 | 9 |
56 | Certificación de cultivos | 2 | 9 |
57 | Cultivos VI (Agroindustria) | 6 | 9 |
58 | Seminario de Proyecto Profesional | 2 | 9 |
59 | Ordenamiento Territorial | 3 | 10 |
60 | Ética y Deontología Profesional | 2 | 10 |
61 | Cambio Climático | 2 | 10 |
62 | Modelos de Desarrollo | 2 | 10 |
63 | Comercio Internacional | 2 | 10 |
64 | Proyecto Profesional | 6 | 10 |
No. | Asignatura | Créditos | Semestre |
1 | Metodología de la Investigación | 3 | 1 |
2 | Matemática | 6 | 1 |
3 | Epistemología y Lógica en Trabajo Social | 2 | 1 |
4 | Antropología Filosófica | 2 | 1 |
5 | Administración | 3 | 1 |
6 | Investigación Cualitativa | 3 | 2 |
7 | Estadística Social I | 5 | 2 |
8 | Sistema Preventivo de Don Bosco | 2 | 2 |
9 | Sistemas de Información Geográfica (SIG) | 6 | 2 |
10 | Administración Pública | 2 | 2 |
11 | Estadística Social II | 6 | 3 |
12 | Diagnóstico y Acción Comunitaria | 5 | 3 |
13 | Psicología Social | 2 | 3 |
14 | Contabilidad | 3 | 3 |
15 | Teorías del Desarrollo | 3 | 3 |
16 | Tecnología Aplicada al Desarrollo | 3 | 4 |
17 | Economía I | 2 | 4 |
18 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 4 | 4 |
19 | Planificación Regional | 5 | 4 |
20 | Estado y Políticas Sociales | 3 | 4 |
21 | Teoría del Trabajo Social | 5 | 5 |
22 | Filosofía Social | 2 | 5 |
23 | Economía II | 3 | 5 |
24 | Derecho Constitucional | 3 | 5 |
25 | Modelos de Desarrollo en Guatemala | 3 | 5 |
26 | Presupuesto y Fuentes de Financiamiento | 4 | 6 |
27 | Sistemas de Administración Regional | 3 | 6 |
28 | Derechos Humanos y Derecho Internacional | 3 | 6 |
29 | Manejo de Residuos y Energías Alternativas | 4 | 6 |
30 | Práctica Profesional | 6 | 6 |
31 | Auditoría Social | 4 | 7 |
32 | Planificación Económica | 6 | 7 |
33 | Legislación I | 2 | 7 |
34 | Sistemas Políticos | 2 | 7 |
35 | Ecología e Impacto Ambiental | 3 | 7 |
36 | Gestión de Proyectos Sociales | 3 | 8 |
37 | Gestión de Sistemas de Administración Regional | 2 | 8 |
38 | Comercio Internacional | 4 | 8 |
39 | Gestión de Recursos Humanos | 3 | 8 |
40 | Legislación II | 3 | 8 |
41 | Desarrollo y Movimientos Sociales | 4 | 9 |
42 | Ética y Deontología Profesional | 2 | 9 |
43 | Investigación de Mercados | 3 | 9 |
44 | Bloques Económicos Regionales | 3 | 9 |
45 | Comunicación Política | 3 | 9 |
46 | Proyecto de Tesis (Desarrollo Comunitario) | 16 | 10 |
No. | Asignatura | Créditos | Semestre |
1 | Desarrollo de Habilidades Lingüísticas del Idioma Materno | 2 | 1 |
2 | Matemática I | 3 | 1 |
3 | Diversidad Biológica Cultural | 2 | 1 |
4 | Antropología Filosófica | 2 | 1 |
5 | Práctica de Observación en Aula Bilingüe Intercultural I | 3 | 1 |
6 | Comunicación Educativa y Tecnológica | 2 | 2 |
7 | Matemática II | 3 | 2 |
8 | Paradigmas Educativos y Desarrollo del Currículum Nacional Base | 2 | 2 |
9 | Corrientes Psicológicas | 2 | 2 |
10 | Práctica de Observación de Aula Bilingüe Intercultural II | 3 | 2 |
11 | Tecnologías de la Información y Comunicación para el Aprendizaje I | 2 | 3 |
12 | Estadística Inferencial | 2 | 3 |
13 | Diseño de Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje para la Educación Bilingüe Intercultural | 3 | 3 |
14 | Corrientes Pedagógicas | 2 | 3 |
15 | Práctica de Auxiliatura en Aula Bilingüe Intercultural I | 3 | 3 |
16 | Planificación Estratégica para mejora de Aprendizajes en Ambientes Bilingües Interculturales | 2 | 4 |
17 | Estrategias y Recursos de Aprendizaje de Comunicación y Lenguaje I | 2 | 4 |
18 | Filosofía Social | 2 | 4 |
19 | Estrategias y Recursos de Aprendizaje de las Ciencias Sociales y de las Ciencias Naturales | 3 | 4 |
20 | Práctica de Auxiliatura en Aula Bilingüe Intercultural II | 3 | 4 |
21 | Tecnología de la Información y Comunicación para el Aprendizaje II | 2 | 5 |
22 | Estrategias y recursos de Aprendizaje de Comunicación y Lenguaje II | 2 | 5 |
23 | Evaluación de Aprendizajes por Competencias | 2 | 5 |
24 | Práctica Docente en Aula Bilingüe Intercultural I | 3 | 5 |
25 | Seminario Electivo I (Investigación- Acción) | 3 | 5 |
26 | Sistema Preventivo de Don Bosco | 2 | 6 |
27 | Estrategias de Aprendizaje para Educación Inclusiva | 2 | 6 |
28 | Práctica Docente en Aula Bilingüe Intercultural II | 6 | 6 |
29 | Seminario Electivo II | 4 | 6 |
No. | Asignatura | Créditos | Semestre |
1 | Psicología General | 2 | 1 |
2 | Historia de Guatemala I | 2 | 1 |
3 | Metodología de la Investigación | 2 | 1 |
4 | Biología Educativa | 2 | 1 |
5 | Pedagogía General | 2 | 1 |
6 | Psicología Evolutiva | 2 | 2 |
7 | Historia de Guatemala II | 2 | 2 |
8 | Sociología General | 2 | 2 |
9 | TIC’s en la Educación | 2 | 2 |
10 | Didáctica General | 2 | 2 |
11 | Lenguaje | 2 | 3 |
12 | Filosofía de la Educación | 2 | 3 |
13 | Planeamiento y Organización Escolar | 2 | 3 |
14 | Evaluación Escolar | 2 | 3 |
15 | Curriculum Educativo Nacional | 2 | 3 |
16 | Historia Universal | 2 | 4 |
17 | Estudios Sociales | 2 | 4 |
18 | Geografía | 2 | 4 |
19 | Estadística Aplicada a la Educación | 2 | 4 |
20 | Técnicas de Enseñanza en la Educación Media | 2 | 4 |
21 | Historia Universal I | 2 | 5 |
22 | Formación Cívica y Ciudadana | 2 | 5 |
23 | Didáctica de Historia y Ciencias Sociales | 2 | 5 |
24 | Sistema Preventivo de Don Bosco | 2 | 5 |
25 | Laboratorio de Formación Docente | 2 | 5 |
26 | Historia Contemporánea | 2 | 6 |
27 | Pensamiento Político | 2 | 6 |
28 | Estudio Socio – Económico de Guatemala | 2 | 6 |
29 | Ética General | 2 | 6 |
30 | Práctica Docente | 6 | 6 |
No. | Asignatura | Créditos | Semestre |
1 | Psicología General | 2 | 1 |
2 | Historia de Guatemala I | 2 | 1 |
3 | Metodología de la Investigación | 2 | 1 |
4 | Biología Educativa | 2 | 1 |
5 | Pedagogía General | 2 | 1 |
6 | Psicología Evolutiva | 2 | 2 |
7 | Historia de Guatemala II | 2 | 2 |
8 | Sociología General | 2 | 2 |
9 | TIC’s en la Educación | 2 | 2 |
10 | Didáctica General | 2 | 2 |
11 | Lenguaje | 2 | 3 |
12 | Filosofía de la Educación | 2 | 3 |
13 | Planeamiento y Organización Escolar | 2 | 3 |
14 | Evaluación Escolar | 2 | 3 |
15 | Curriculum Educativo Nacional | 2 | 3 |
16 | Lenguaje II | 2 | 4 |
17 | Literatura Universal | 2 | 4 |
18 | Técnicas de Lectura | 2 | 4 |
19 | Estadística Aplicada a la Educación | 2 | 4 |
20 | Técnicas de Enseñanza en la Educación Media | 2 | 4 |
21 | Comunicación I | 2 | 5 |
22 | Literatura Hispanoamericana | 2 | 5 |
23 | Técnicas de Escritura | 2 | 5 |
24 | Sistema Preventivo de Don Bosco | 2 | 5 |
25 | Laboratorio de Formación Docente | 2 | 5 |
26 | Comunicación II | 2 | 6 |
27 | Literatura Guatemalteca | 2 | 6 |
28 | Estudio Socio – Económico de Guatemala | 2 | 6 |
29 | Ética General | 2 | 6 |
30 | Práctica Docente | 6 | 6 |
No. | Asignatura | Créditos | Semestre |
1 | Historia de Guatemala y Centroamérica I | 2 | 1 |
2 | Metodología de la Investigación | 2 | 1 |
3 | Pedagogía General | 2 | 1 |
4 | Psicología General | 2 | 1 |
5 | Historia de Guatemala y Centroamérica II | 2 | 2 |
6 | Didáctica General | 2 | 2 |
7 | Lenguaje | 2 | 2 |
8 | Psicología Evolutiva | 2 | 2 |
9 | Didáctica Especial | 2 | 3 |
10 | Biología Educativa | 2 | 3 |
11 | Historia de la Educación y de la Pedagogía | 2 | 3 |
12 | Aprendizaje | 2 | 3 |
13 | Estadística Aplicada a la Educación | 2 | 4 |
14 | Teoría de la Educación Media | 2 | 4 |
15 | Planeamiento y Organización Escolar | 2 | 4 |
16 | Sociología de Guatemala | 2 | 4 |
17 | Técnicas de Enseñanza en la Educación Media | 2 | 5 |
18 | Filosofía de la Educación | 2 | 5 |
19 | Evaluación Educativa | 2 | 5 |
20 | Laboratorio de Formación Docente | 2 | 5 |
21 | Sistema Preventivo de Don Bosco | 2 | 6 |
22 | Currículum Educacional | 2 | 6 |
23 | Formación Integral del Adolescente | 2 | 6 |
24 | Teorías Educativas Modernas | 2 | 6 |
25 | Práctica Docente | 6 | 6 |
No. | Asignatura | Créditos | Semestre |
1 | Contabilidad General | 2 | 7 |
2 | Administración General | 2 | 7 |
3 | Informática aplicada a la Educación | 2 | 7 |
4 | Planeamiento Educativo II | 2 | 7 |
5 | Inglés I | 2 | 7 |
6 | Administración Pública | 2 | 8 |
7 | Legislación Educativa | 2 | 8 |
8 | Administración de Empresas | 2 | 8 |
9 | Dinámica de Grupos | 2 | 8 |
10 | Inglés II | 2 | 8 |
11 | Legislación Laboral | 2 | 9 |
12 | Administración de Recursos Humanos | 2 | 9 |
13 | Formulación y Evaluación de Proyectos | 2 | 9 |
14 | Administración Financiera | 2 | 9 |
15 | Inglés III | 2 | 9 |
16 | Ética Profesional | 2 | 10 |
17 | Supervisión Educativa | 2 | 10 |
18 | Registros y Controles Escolares | 2 | 10 |
19 | Elaboración de Presupuestos | 2 | 10 |
20 | Inglés IV | 2 | 10 |
21 | Proyecto Profesional | 6 | 10 |
No. | Asignatura | Créditos | Semestre |
1 | Administración I | 3 | 1 |
2 | Introducción a la Economía | 2 | 1 |
3 | Técnicas de Investigación | 2 | 1 |
4 | Sociología General | 2 | 1 |
5 | Procesos Matemáticos | 3 | 1 |
6 | Administración II | 3 | 2 |
7 | Contabilidad I | 3 | 2 |
8 | Sociología de Guatemala | 2 | 2 |
9 | Comunicación Oral y Escrita | 2 | 2 |
10 | Matemática Financiera | 2 | 2 |
11 | Administración III | 3 | 3 |
12 | Contabilidad II | 3 | 3 |
13 | Marketing I | 2 | 3 |
14 | Tecnología | 3 | 3 |
15 | Estadística Aplicada | 2 | 3 |
16 | Administración IV | 3 | 4 |
17 | Contabilidad III | 3 | 4 |
18 | Marketing II | 2 | 4 |
19 | Aplicación Tecnológica I | 3 | 4 |
20 | Antropología Filosófica | 2 | 4 |
21 | Organización y Métodos | 2 | 5 |
22 | Administración Financiera I | 3 | 5 |
23 | Investigación de Mercados | 3 | 5 |
24 | Aplicación Tecnológica II | 3 | 5 |
25 | Filosofía Social | 2 | 5 |
26 | Administración de Recursos Humanos | 2 | 6 |
27 | Contabilidad Gerencial I | 3 | 6 |
28 | Administración Financiera II | 3 | 6 |
29 | Comercio Internacional | 2 | 6 |
30 | Comercio Electrónico | 3 | 6 |
31 | Administración de Procesos Industriales I | 2 | 7 |
32 | Contabilidad Gerencial II | 3 | 7 |
33 | Mercados Financieros | 3 | 7 |
34 | Legislación Aplicada I | 3 | 7 |
35 | Marketing en Comercio Electrónico | 2 | 7 |
36 | Administración de Procesos Industriales II | 2 | 8 |
37 | Legislación Aplicada II | 3 | 8 |
38 | Planificación Financiera | 3 | 8 |
39 | Marketing en Comercio Internacional | 2 | 8 |
40 | Emprendimiento | 3 | 8 |
41 | Toma de Decisiones y Manejo de Crisis | 2 | 9 |
42 | Desarrollo de Proyectos | 3 | 9 |
43 | Desarrollo Organizacional | 2 | 9 |
44 | Ética Empresarial | 2 | 9 |
45 | Desarrollo de Negocios | 3 | 9 |
46 | Seminario Área de Administración | 2 | 10 |
47 | Seminario Área Tecnológica | 2 | 10 |
48 | Seminario Área de Finanzas | 2 | 10 |
49 | Seminario Área Mercadeo | 2 | 10 |
50 | Seminario de Tesis/Proyecto Académico | 8 | 10 |
Contenido del acordeón